常州市陽旭干燥設備有限公司
聯系人:金先生
手機:13861053521
電話:0519-81695128 0519-81696128
傳真:0519-81697128
郵箱:yx@yangxudry.com
網址:www.yangxudry.com
地址:江蘇省常州市天寧區鄭陸鎮焦溪工業園
型號Type |
DWT1.6-I (加料段) |
DWT1.6-II (中間段) |
DWT1.6-III (出料段) |
DWT2-I (加料段) |
DWT2-II (中間段) |
DWT2-III (出料段) |
網帶寬 m | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 |
干燥段長 m | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 |
鋪料厚 mm | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
使用溫度 ℃ | 50-150℃ | 50-150℃ | 50-150℃ | 50-150℃ | 50-150℃ | 50-150℃ |
換熱面積 m2 | 525 | 398 | 262.5 | 656 | 497 | 327.5 |
蒸汽壓力 Mpa | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 |
干燥時間 h | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 |
傳動功率 kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
外形尺寸 Dim.m | 12×1.81×1.9 | 12×1.81×1.9 | 10×1.81×1.9 | 12×2.4×1.92 | 12×2.4×1.92 |
工藝流程簡圖:
注:圖為三臺串聯組成的蔬菜脫水干燥生產線,用于蔬菜脫水干燥生產時一般采用二臺或二臺以上串聯使用所得產品質量較好。